Cotas Imóveis
As cotas de consórcio abaixo são contempladas para compra de imóveis, terrenos, reforma e construção.

Crédito Entrada Saldo R$40.000,00 R$9.000,00 111 X 448,00
R$52.000,00 R$12.000,00 107 X 590,00
R$60.500,00 R$14.500,00 3 X 900,00 + 109 X 710,00
R$60.000,00 R$16.000,00 118 X 638,00
R$70.000,00 R$19.000,00 116 X 744,00
R$100.000,00 R$29.000,00 2 X 1315,00 + 116 X 1063,00
R$118.000,00 R$36.000,00 85 X 15348,00
R$137.000,00 R$38.000,00 139 X 1320,00
R$145.000,00 R$44.000,00 144 X 1385,00
R$150.000,00 R$48.000,00 144 X 1301,25
R$151.200,00 R$46.000,00 1 X 1958,00 + 146 X 1458,0
R$210.000,00 R$69.000,00 2 X 2405,00 + 141 X 1880,00
R$224.000,00 R$53.000,00 91 X 3035,00
R$296.000,00 R$91.000,00 143 X 2630,00
R$303.000,00 R$93.000,00 137 X 2890,00
R$637.000,00 R$205.000,00 126 X 5.885,00
*O cadastro poderá ser realizado na unidade da Caixa Economica mais próxima.

Crédito Entrada Saldo
R$38.000,00 R$13.000,000 40 X 416,00 + 60 X 304,00
R$47.000,00 R$14.000,00 128 X 405,00
R$81.500,00 R$28.000,00 49 X 943,00 + 60 X 667,00
R$120.000,00 R$39.000,00 138 X 1.029,00
R$154.000,00 R$51.500,00 138 X 1.287,00
R$200.300,00 R$100.000,00 98 X 1.716,00
R$206.000,00 R$87.000,00 43 X 2.356,00 + 35 X 1.720,00
R$214.000,00 R$71.000,00 124 X 1.898,00
R$222.000,00 R$93.000,00 125 X 1.881,00
*O Consórcio Rodobens nao transfere por meio de procuraçao, somente na filial de origem. Consulte nossos corretores.
**Todos os créditos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio
|